首页 > 全部学校查询
|
数据查询 |
| 学校名称 | 学校代码 |
|---|---|
| 蒲城县祥塬小学 | 2161002445 |
| 蒲城县党睦镇中心小学 | 2161002496 |
| 蒲城县城南第一小学 | 2161003315 |
| 蒲城县罕井镇东党小学 | 2161003511 |
| 蒲城县紫荆街道办贾曲小学 | 2161003517 |
| 蒲城县荆姚镇原任小学 | 2161003619 |
| 蒲城县桥陵镇大孔小学 | 2161003628 |
| 蒲城县龙池镇钤铒小学 | 2161003664 |
| 蒲城县党睦镇孝通小学 | 2161003733 |
| 蒲城县龙池镇中心小学 | 2161003771 |

