首页 > 全部学校查询
|
数据查询 |
| 学校名称 | 学校代码 |
|---|---|
| 韩城市河之畔小学 | 2161000337 |
| 韩城市新城区第九小学 | 2161001871 |
| 韩城市新城区第八小学 | 2161001964 |
| 韩城市新城区第七小学 | 2161001977 |
| 韩城市新城区第六小学 | 2161002063 |
| 韩城市芝川镇司马迁小学 | 2161003576 |
| 韩城市新城区第一小学 | 2161004284 |
| 韩城市新城第十小学 | 2161006249 |
| 韩城市西庄镇昝村小学 | 2161006593 |
| 韩城市桢州第二小学 | 2161006649 |

