首页 > 全部学校查询
|
数据查询 |
| 学校名称 | 学校代码 |
|---|---|
| 西乡县金牛小学 | 2161000424 |
| 西乡县河滨小学 | 2161005897 |
| 西乡县高川镇上高川小学 | 2161009938 |
| 西乡县高川镇中心学校 | 2161009942 |
| 西乡县高川镇五里坝小学 | 2161010076 |
| 西乡县沙河镇中心学校 | 2161010583 |
| 西乡县沙河镇苦竹小学 | 2161010584 |
| 西乡县莲花小学 | 2161010585 |
| 西乡县葛石小学 | 2161010587 |
| 西乡县城南街道办事处草庙小学 | 2161010588 |

