首页 > 全部学校查询
|
数据查询 |
| 学校名称 | 学校代码 |
|---|---|
| 府谷县第四小学 | 2161000008 |
| 府谷县第五小学 | 2161001614 |
| 府谷县第六小学 | 2161002215 |
| 府谷县新民中心小学 | 2161009307 |
| 府谷县麻镇中心小学 | 2161009329 |
| 府谷县第一小学 | 2161009363 |
| 府谷县第三小学 | 2161009425 |
| 府谷县第二小学 | 2161009430 |
| 府谷县府谷镇大沙沟完全小学 | 2161009450 |
| 府谷县府谷镇沙后河中心小学 | 2161009470 |

