首页 > 全部学校查询
|
数据查询 |
| 学校名称 | 学校代码 |
|---|---|
| 神木市高家堡小学 | 2161000664 |
| 神木市第十一小学 | 2161002909 |
| 神木市锦界第二小学 | 2161003300 |
| 神木市第十三小学 | 2161004462 |
| 神木市第十二小学 | 2161004463 |
| 神木市第九小学 | 2161004464 |
| 神木市大柳塔第五小学 | 2161005127 |
| 神木市第十四小学 | 2161005770 |
| 神木市第一小学 | 2161007678 |
| 神木市第二小学 | 2161007682 |

