首页 > 全部学校查询
|
数据查询 |
| 学校名称 | 学校代码 |
|---|---|
| 旬阳市城关小学 | 2161007182 |
| 旬阳市城关第二小学 | 2161007184 |
| 旬阳市城关镇中心学校 | 2161007186 |
| 旬阳市城关镇龙头完全小学 | 2161007188 |
| 旬阳市城关镇刘店完全小学 | 2161007190 |
| 旬阳市城关镇瓦渣河完全小学 | 2161007192 |
| 旬阳市关口镇中心学校 | 2161007195 |
| 旬阳市关口镇蒿塔完全小学 | 2161007200 |
| 旬阳市棕溪镇中心学校 | 2161007202 |
| 旬阳市棕溪镇武王完全小学 | 2161007207 |

