首页 > 全部学校查询
|
数据查询 |
| 学校名称 | 学校代码 |
|---|---|
| 宕昌县城关第三小学 | 2162000637 |
| 宕昌县计子川小学 | 2162001876 |
| 宕昌县白水川小学 | 2162001879 |
| 宕昌县南河小学 | 2162002334 |
| 宕昌县城关第一小学 | 2162003720 |
| 宕昌县车拉乡代家庄小学 | 2162004151 |
| 宕昌县石凹子小学 | 2162004187 |
| 宕昌县新城子乡藏族乡鹅嫚小学 | 2162004191 |
| 天职国际老树川小学 | 2162004195 |
| 宕昌县两河口镇清水子小学 | 2162004206 |

