首页 > 全部学校查询
|
数据查询 |
| 学校名称 | 学校代码 |
|---|---|
| 舟曲县果耶镇中心小学 | 2162000078 |
| 舟曲县峰迭新区小学 | 2162000129 |
| 舟曲县东山镇九年制学校 | 2162000190 |
| 舟曲县大川镇九年制学校 | 2162000191 |
| 舟曲县峰迭镇中心小学 | 2162000206 |
| 舟曲县八楞乡中心小学 | 2162000207 |
| 舟曲县坪定镇中心小学 | 2162000209 |
| 舟曲县第二小学 | 2162014065 |
| 舟曲县江盘镇中心学校 | 2162014083 |
| 舟曲县武坪镇中心小学 | 2162014211 |

