首页 > 全部学校查询
|
数据查询 |
| 学校名称 | 学校代码 |
|---|---|
| 兴海县第二民族寄宿制小学 | 2163000012 |
| 兴海县民族寄宿制完全小学 | 2163000231 |
| 兴海县河卡镇民族寄宿制小学 | 2163000232 |
| 兴海县温泉乡寄宿制小学 | 2163000233 |
| 兴海县中铁乡完全寄宿制学校 | 2163000234 |
| 兴海县龙藏乡寄宿制小学 | 2163000235 |
| 兴海县曲什安镇寄宿制小学 | 2163000236 |
| 兴海县唐乃亥乡寄宿制小学 | 2163000237 |
| 兴海县中学 | 3163000025 |
| 兴海县完全民族中学 | 3163000026 |

